O email do escritório com a triagem já feita, o cliente já reconhecido e a resposta rascunhada no seu estilo — sem trocar de aba.
| Domínio | Parceiro | Emails recebidos | |
|---|---|---|---|
vesselnautica.com | Vessel Náutica | 2 nos últimos 30 dias |
| Advogado | Papel | Cadastro | Horas | Caixa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CACamila Andradecamila.andrade@escritoriomodelo.com.br | Advogada | Sincronizadahá 12s | ||||
RTRodrigo Teixeirarodrigo.teixeira@escritoriomodelo.com.br | Advogado | Sincronizadahá 40s | ||||
BSBruno Salgadobruno.salgado@escritoriomodelo.com.br | Advogado | Sincronizadahá 1min | ||||
APAndré Pontesandre.pontes@escritoriomodelo.com.br | Advogado | Não monitoradasem acesso ao email | ||||
LMLetícia Mouraleticia.moura@escritoriomodelo.com.br | Advogada | Renovandosubscription expira em 3h | ||||
MTMateus Teixeiramateus.teixeira@escritoriomodelo.com.br | Admin | Não monitoradaopera o admin, não a caixa |
| Caixa | Emails | Triagem | Rascunho | Decisão | Total | Por email |
|---|---|---|---|---|---|---|
CACamila Andrade | 312 | 5,10 | 2,90 | 1,20 | US$ 9,20 | 0,029 |
RTRodrigo Teixeira | 198 | 3,20 | 1,80 | — | US$ 5,00 | 0,025 |
BSBruno Salgado | 141 | 2,30 | 1,40 | 0,50 | US$ 4,20 | 0,030 |
LMLetícia Moura | 96 | 1,60 | 0,90 | — | US$ 2,50 | 0,026 |
| 4 caixas | 747 | 12,20 | 7,00 | 1,70 | US$ 20,90 | 0,028 |
cost_report todo dia: divergiu mais que 5%, alerta.Apontamento de horas amarrado ao cliente e ao email que você está respondendo. É a razão de o email e o cadastro morarem no mesmo lugar — e o que o Outlook nunca vai dar.